![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.5 → (U) 7.7 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1905 | |
スコアネットランキング | 27 ↓ (prev. 26) |
ラウンド日 | 2022/05/01 | ゴルフ場名称 | 大隅カントリークラブ(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 498 | 388 | 193 | 428 | 167 | 529 | 364 | 397 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 |
パット | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 402 | 392 | 476 | 152 | 343 | 405 | 205 | 530 | 366 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 48 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 91 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 91.00 |
---|---|
平均パット | 1.6111 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 55.56% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 25.00% |
スクランブリング率 | 31.25% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.