![]() スコアサマリー![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.3 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 345 | |
スコアネットランキング | 22 ↓ (prev. 19) |
ラウンド日 | 2021/12/17 | ゴルフ場名称 | 三日月カントリークラブ(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.4 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 447 | 154 | 421 | 342 | 353 | 117 | 383 | 305 | 482 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 460 | 398 | 334 | 384 | 138 | 370 | 311 | 142 | 480 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 79.00 |
---|---|
平均パット | 1.8333 |
パーオン率 | 50.00% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 11.11% |
パーコンバージョン率 | 88.89% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 10 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.