![]() スコアサマリー![]()
masayoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.8 → (U) 7.9 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 227 | |
スコアネットランキング | 31 ↓ (prev. 28) |
ラウンド日 | 2021/11/14 | ゴルフ場名称 | 新千葉カントリー倶楽部(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | あさぎりOUT | Back9 | あさぎりIN |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 72.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 407 | 524 | 425 | 426 | 182 | 368 | 584 | 201 | 448 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 420 | 522 | 348 | 157 | 422 | 537 | 410 | 180 | 464 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 40 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
スコア合計 | 84 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 84.00 |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 12.50% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 83.33% |
バーディーコンバージョン率 | 9.09% |
パーコンバージョン率 | 81.82% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.