![]() スコアサマリー![]()
kiramaru
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
19.8 ↑ (U) 21.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 586 | |
スコアネットランキング | 348 ↑ (prev. 357) |
ラウンド日 | 2021/11/03 | ゴルフ場名称 | クラークカントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 中 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 71.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 532 | 398 | 194 | 400 | 530 | 139 | 338 | 380 | 395 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 475 | 391 | 148 | 317 | 384 | 515 | 173 | 388 | 338 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 |
パット | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 90.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 0.00% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 22.22% |
バウンスバック率 | 7.69% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | - |
パーコンバージョン率 | - |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.