![]() スコアサマリー![]()
masayoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.8 → (U) 7.9 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 227 | |
スコアネットランキング | 31 ↓ (prev. 28) |
ラウンド日 | 2021/10/16 | ゴルフ場名称 | 新千葉カントリー倶楽部(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | たちばなIN | Back9 | たちばなOUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 67.2 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 450 | 124 | 337 | 373 | 350 | 158 | 309 | 313 | 455 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 438 | 210 | 311 | 160 | 377 | 459 | 290 | 161 | 448 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 83.00 |
---|---|
平均パット | 1.8333 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 46.15% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 30.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 83.33% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 87.50% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 10 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.