![]() スコアサマリー![]()
てら りん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
23.2 ↓ (U) 22.5 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 526 | |
スコアネットランキング | 611 ↑ (prev. 729) |
ラウンド日 | 2021/09/03 | ゴルフ場名称 | 比良ゴルフ倶楽部(JPN/滋賀県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | フロント | グリーン | ベント |
コースレート | 69.9 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 389 | 198 | 520 | 395 | 364 | 139 | 352 | 338 | 493 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 391 | 520 | 403 | 165 | 379 | 371 | 309 | 194 | 531 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 47 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 91 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 7 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 91.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 61.11% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 15.38% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.