![]() スコアサマリー![]()
jetozaki
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.9 → (U) 9.1 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 316 | |
スコアネットランキング | 34 ↑ (prev. 36) |
ラウンド日 | 2020/04/26 | ゴルフ場名称 | 滝のカントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 中 | Back9 | 西 |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 72.7 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 537 | 192 | 381 | 351 | 607 | 410 | 421 | 213 | 429 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 |
パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 388 | 420 | 160 | 527 | 409 | 151 | 408 | 517 | 412 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 39 |
パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - |
スコア合計 | 82 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 82.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 27.27% |
バウンスバック率 | 11.11% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 83.33% |
バーディーコンバージョン率 | 28.57% |
パーコンバージョン率 | 85.71% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 1 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.