![]() スコアサマリー![]()
ロストボーイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.9 → (U) 5.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1466 | |
スコアネットランキング | 17 ↑ (prev. 25) |
ラウンド日 | 2019/04/30 | ゴルフ場名称 | ユニ東武ゴルフクラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 光 | Back9 | 風 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 68.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 529 | 126 | 351 | 375 | 512 | 375 | 197 | 297 | 371 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 361 | 417 | 475 | 138 | 355 | 383 | 158 | 343 | 543 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 79.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 28.57% |
バウンスバック率 | 16.67% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 90.91% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.