![]() スコアサマリー![]()
masayoshi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 ↓ (U) 5.9 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 235 | |
スコアネットランキング | 7 → (prev. 7) |
ラウンド日 | 2019/08/24 | ゴルフ場名称 | 新千葉カントリー倶楽部(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | たちばなOUT | Back9 | つくもOUT |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 438 | 210 | 311 | 160 | 377 | 459 | 290 | 161 | 448 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 376 | 397 | 140 | 313 | 301 | 471 | 130 | 554 | 333 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 34 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
スコア合計 | 68 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 1 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 68.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 83.33% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 61.54% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 100.00% |
バウンスバック率 | - |
パーブレイク率 | 27.78% |
パーセーブ率 | 94.44% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 33.33% |
パーコンバージョン率 | 93.33% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 5 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 27.78% |
パー3バーディ率 | 20.00% |
パー4バーディ率 | 50.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 1 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.