![]() スコアサマリー![]()
とんちゃん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
19.0 → (U) 20.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 619 | |
スコアネットランキング | 451 ↓ (prev. 285) |
ラウンド日 | 2019/07/13 | ゴルフ場名称 | 橋本カントリークラブ(JPN/和歌山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 中 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 72.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 350 | 400 | 153 | 405 | 530 | 360 | 174 | 365 | 487 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 |
パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
バンカー | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 365 | 161 | 400 | 405 | 531 | 350 | 151 | 383 | 490 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
スコア合計 | 93 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 93.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 5.56% |
ボギーオン率 | 55.56% |
FWキープ率 | - |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 66.67% |
スクランブリング率 | 11.76% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 66.67% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.