![]() スコアサマリー![]()
sakurachichi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
11.7 → (U) 13.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 192 | |
スコアネットランキング | 97 ↑ (prev. 349) |
ラウンド日 | 2018/07/21 | ゴルフ場名称 | クラークカントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 中 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 71.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 532 | 398 | 194 | 400 | 530 | 139 | 338 | 380 | 395 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 44 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 475 | 391 | 148 | 317 | 384 | 515 | 173 | 388 | 338 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 84 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 2 |
平均スコア | 84.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 77.78% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | 66.67% |
スクランブリング率 | 30.00% |
バウンスバック率 | 14.29% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 83.33% |
バーディーコンバージョン率 | 12.50% |
パーコンバージョン率 | 87.50% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 9 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.