![]() スコアサマリー![]()
kiramaru
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
20.6 ↓ (U) 21.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 658 | |
スコアネットランキング | 383 ↑ (prev. 385) |
ラウンド日 | 2004/04/24 | ゴルフ場名称 | 札幌東急ゴルフクラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 西 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.9 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 405 | 157 | 322 | 471 | 141 | 323 | 424 | 391 | 511 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 368 | 172 | 365 | 343 | 483 | 399 | 408 | 172 | 547 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 |
パット | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 85 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 85.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 20.00% |
バウンスバック率 | 10.00% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.