![]() スコアサマリー![]()
Tony Fadehitter
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
29.8 → (U) - (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 329 | |
スコアネットランキング | 1331 ↑ (prev. 1664) |
ラウンド日 | 2015/08/01 | ゴルフ場名称 | 戸塚カントリー倶楽部(JPN/神奈川県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東IN(新) | Back9 | 東OUT(新) |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 430 | 358 | 190 | 415 | 153 | 518 | 530 | 305 | 392 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 54 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 392 | 479 | 354 | 152 | 465 | 185 | 398 | 325 | 330 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 53 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 107 | パット合計 | 36 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 1 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 6 |
平均スコア | 107.00 |
---|---|
平均パット | 2.0000 |
パーオン率 | 5.56% |
ボギーオン率 | 33.33% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 5.88% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 5.56% |
ボギーセーブ率 | 33.33% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 0.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 1 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.