![]() スコアサマリー![]()
Leo_1211
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.7 → (U) 14.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 166 | |
スコアネットランキング | 976 New! |
ラウンド日 | 2014/04/19 | ゴルフ場名称 | 随縁カントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN(new) | Back9 | OUT(new) |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 403 | 370 | 514 | 368 | 154 | 425 | 367 | 173 | 499 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DDist | 249 | 210 | 229 | 231 | - | 193 | 228 | - | 185 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 531 | 393 | 154 | 389 | 322 | 389 | 177 | 443 | 491 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 44 |
パット | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DDist | 200 | 236 | - | 188 | 223 | 117 | - | 190 | 217 |
スコア合計 | 89 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 89.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 77.78% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 23.08% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.