![]() スコアサマリー![]()
hyde
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
12.1 → (U) 10.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 321 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2013/06/26 | ゴルフ場名称 | アローエースゴルフクラブ(JPN/栃木県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 68.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 381 | 167 | 387 | 396 | 548 | 307 | 164 | 271 | 517 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 498 | 385 | 180 | 324 | 406 | 316 | 503 | 149 | 358 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
パット | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
スコア合計 | 89 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 89.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 25.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.