![]() スコアサマリー![]()
hyde
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
12.1 → (U) 10.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 321 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2013/05/19 | ゴルフ場名称 | アローエースゴルフクラブ(JPN/栃木県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 68.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 381 | 167 | 387 | 396 | 548 | 307 | 164 | 271 | 517 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 498 | 385 | 180 | 324 | 406 | 316 | 503 | 149 | 358 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 |
パット | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 80 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 80.00 |
---|---|
平均パット | 1.8333 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 40.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.