![]() スコアサマリー![]()
加藤公介
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.6 → (U) - (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 403 | |
スコアネットランキング | 14 ↑ (prev. 23) |
ラウンド日 | 2013/12/01 | ゴルフ場名称 | 森林公園ゴルフ場(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西IN | Back9 | 西OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 370 | 170 | 390 | 485 | 170 | 335 | 385 | 520 | 440 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 395 | 360 | 470 | 200 | 445 | 550 | 380 | 185 | 385 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 77 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 77.00 |
---|---|
平均パット | 1.6111 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 36.36% |
バウンスバック率 | 28.57% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 28.57% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 9 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.