![]() スコアサマリー![]()
ポールター
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.0 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 242 | |
スコアネットランキング | 15 → (prev. 15) |
ラウンド日 | 2010/10/15 | ゴルフ場名称 | 信州伊那国際ゴルフクラブ(JPN/長野県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 白樺OUT | Back9 | 白樺IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 421 | 200 | 400 | 325 | 591 | 185 | 396 | 536 | 440 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 365 | 476 | 365 | 156 | 352 | 346 | 586 | 145 | 375 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 70 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 70.00 |
---|---|
平均パット | 1.5556 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 71.43% |
バウンスバック率 | 100.00% |
パーブレイク率 | 22.22% |
パーセーブ率 | 88.89% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 36.36% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 4 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 22.22% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 30.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 1 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.