![]() スコアサマリー![]()
星野慶成
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
3.7 → (U) 4.9 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1019 | |
スコアネットランキング | 23 New! |
ラウンド日 | 2013/11/27 | ゴルフ場名称 | 久住高原ゴルフ倶楽部(JPN/大分県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | フロント | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 強 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 492 | 337 | 133 | 333 | 390 | 346 | 144 | 333 | 501 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 |
パット | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 532 | 380 | 150 | 350 | 353 | 356 | 160 | 328 | 480 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 40 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 83.00 |
---|---|
平均パット | 2.2222 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 14.29% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 63.64% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.