![]() スコアサマリー![]()
けんさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.1 ↓ (U) 13.0 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 58 | |
スコアネットランキング | 519 New! |
ラウンド日 | 2013/11/23 | ゴルフ場名称 | バークレイカントリークラブ(JPN/栃木県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.2 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 371 | 417 | 143 | 404 | 482 | 151 | 340 | 403 | 483 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 48 |
パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 366 | 143 | 498 | 317 | 497 | 323 | 142 | 440 | 399 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 44 |
パット | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 92 | パット合計 | 41 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 3 |
平均スコア | 92.00 |
---|---|
平均パット | 2.2778 |
パーオン率 | 33.33% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 78.57% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 25.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 50.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.