![]() スコアサマリー![]()
jogarbola4095
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
17.3 ↑ (U) 14.9 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 156 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2013/07/18 | ゴルフ場名称 | 二丈カントリークラブ(JPN/福岡県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 337 | 552 | 142 | 407 | 292 | 152 | 476 | 297 | 339 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 44 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 354 | 155 | 525 | 454 | 482 | 360 | 160 | 351 | 328 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 49 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
OB | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
スコア合計 | 93 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 93.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 66.67% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 22.22% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 66.67% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 87.50% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.