![]() スコアサマリー![]()
ロストボーイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.9 → (U) 5.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1466 | |
スコアネットランキング | 17 ↑ (prev. 25) |
ラウンド日 | 2003/08/31 | ゴルフ場名称 | 札幌東急ゴルフクラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 西 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.9 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 405 | 157 | 322 | 471 | 141 | 323 | 424 | 391 | 511 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 368 | 172 | 365 | 343 | 483 | 399 | 408 | 172 | 547 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | ![]() |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 81.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 50.00% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 75.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 88.89% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.