![]() スコアサマリー![]()
だぼすけ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
9.5 ↓ (U) 10.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 57 | |
スコアネットランキング | 13 ↓ (prev. 12) |
ラウンド日 | 2012/05/06 | ゴルフ場名称 | 森林公園ゴルフ場(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西IN | Back9 | 西OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 370 | 170 | 390 | 485 | 170 | 335 | 385 | 520 | 440 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 395 | 360 | 470 | 200 | 445 | 550 | 380 | 185 | 385 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 38 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 33 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 76.00 |
---|---|
平均パット | 1.8333 |
パーオン率 | 66.67% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 16.67% |
パーコンバージョン率 | 91.67% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.