![]() スコアサマリー![]()
sn640927
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.4 ↑ (U) 14.5 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 121 | |
スコアネットランキング | 588 ↓ (prev. 534) |
ラウンド日 | 2013/05/14 | ゴルフ場名称 | 瑞陵ゴルフ倶楽部(JPN/岐阜県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.3 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 559 | 406 | 188 | 513 | 285 | 319 | 184 | 352 | 391 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 361 | 350 | 390 | 564 | 382 | 207 | 387 | 118 | 516 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 42 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 81.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | 66.67% |
スクランブリング率 | 45.45% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.