![]() スコアサマリー![]()
k-hikki
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.6 → (U) 17.5 New! (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 95 | |
スコアネットランキング | 625 ↑ (prev. 720) |
ラウンド日 | 2013/10/05 | ゴルフ場名称 | ローズウッドゴルフクラブ(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | ホワイト | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 321 | 488 | 323 | 395 | 120 | 343 | 393 | 145 | 497 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 332 | 373 | 321 | 512 | 158 | 301 | 203 | 328 | 518 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 83.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 18.18% |
バウンスバック率 | 11.11% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 28.57% |
パーコンバージョン率 | 85.71% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.