![]() スコアサマリー![]()
ikechan
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
5.5 → (U) 4.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 517 | |
スコアネットランキング | 13 ↑ (prev. 21) |
ラウンド日 | 2010/06/10 | ゴルフ場名称 | よみうりゴルフウエス...(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN(新) | Back9 | OUT(新) |
ティー | チャンピオン | グリーン | ベント |
コースレート | 74.4 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 358 | 434 | 183 | 564 | 451 | 461 | 534 | 209 | 426 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 |
パット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 367 | 187 | 419 | 473 | 220 | 529 | 354 | 562 | 465 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 10 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 81.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 38.46% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 20.00% |
パーコンバージョン率 | 60.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.