![]() スコアサマリー![]()
k89005
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.6 → (U) 6.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 196 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2011/03/31 | ゴルフ場名称 | 樽前カントリークラブ(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 中 | Back9 | 南 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 426 | 376 | 508 | 384 | 165 | 386 | 373 | 148 | 532 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 |
パット | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 471 | 365 | 405 | 186 | 366 | 371 | 349 | 167 | 542 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 85 | パット合計 | 36 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 11 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 85.00 |
---|---|
平均パット | 2.0000 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 18.18% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 57.14% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.