![]() スコアサマリー![]()
k89005
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.6 → (U) 6.8 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 196 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2010/06/20 | ゴルフ場名称 | シェイクスピアカント...(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT(旧) | Back9 | IN(旧) |
ティー | バック(旧) | グリーン | ベント |
コースレート | 71.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 434 | 335 | 144 | 352 | 615 | 377 | 198 | 492 | 386 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 375 | 547 | 162 | 425 | 362 | 444 | 165 | 394 | 514 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 48 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 90.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 22.22% |
ボギーオン率 | 61.11% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 14.29% |
バウンスバック率 | 9.09% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 25.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.