![]() スコアサマリー![]()
sakurachichi
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
11.7 → (U) 13.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 192 | |
スコアネットランキング | 97 ↑ (prev. 349) |
ラウンド日 | 2013/06/22 | ゴルフ場名称 | 小樽カントリー倶楽部(JPN/北海道)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 旧コースOUT | Back9 | 旧コースIN |
ティー | レギュラー | グリーン | その他 |
コースレート | 69.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 355 | 139 | 380 | 432 | 340 | 487 | 517 | 155 | 328 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 47 |
パット | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 355 | 139 | 380 | 432 | 340 | 487 | 517 | 155 | 328 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 |
パット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 83.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 21.43% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 25.00% |
サンドボギーセーブ率 | 75.00% |
スクランブリング率 | 46.15% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 20.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 9 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.