![]() スコアサマリー![]()
17
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
+2.2 → (U) - (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 9 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2007/03/12 | ゴルフ場名称 | 鶴舞カントリー倶楽部(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東IN | Back9 | 東OUT |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 72.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 415 | 205 | 530 | 370 | 390 | 165 | 460 | 530 | 400 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 37 |
パット | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 375 | 440 | 535 | 165 | 365 | 405 | 190 | 505 | 440 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 74 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 74.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 66.67% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 85.71% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | 66.67% |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 40.00% |
パーブレイク率 | 22.22% |
パーセーブ率 | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 33.33% |
パーコンバージョン率 | 91.67% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 4 |
パー数 | 9 |
バーディ率 | 22.22% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.