![]() スコアサマリー![]()
showshow
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.9 → (U) 7.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 251 | |
スコアネットランキング | - |
ラウンド日 | 2009/01/23 | ゴルフ場名称 | 宝塚ゴルフ倶楽部(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 旧IN | Back9 | 旧OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 67.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 160 | 325 | 145 | 350 | 490 | 395 | 180 | 475 | 400 | |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
フェアウェイ | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 340 | 135 | 390 | 530 | 530 | 140 | 360 | 155 | 290 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 36 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | - | - | - |
スコア合計 | 77 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 77.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 33.33% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 25.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 11.11% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 50.00% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 33.33% |
パーコンバージョン率 | 83.33% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 16.67% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.