Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course

| スコアサマリーへ | 戻る |

スコア詳細へ

スコア詳細

メンバー

こうだい(JPN/滋賀県)

No_image スコアネットハンディキャップ 18.6 ↓ (U)
16.5 → (J)
トータルスコア登録数 18
スコアネットランキング 206 ↓ (prev. 203)
フロント9:美作
Holes 123456789 合計
YARD 399 383 366 170 503 394 405 164 492
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 5
スコア 5 4 5 4 6 6 4 6 5 45
パット 2 2 2 2 2 2 1 3 2 18
フェアウェイ - -
OB - - - - - - - 1 -
エース0アルバトロス0イーグル0バーディ0
パー3ボギー4ダブルボギー1トリプルボギー+1

■統計表

ストローク分析 PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均スコア 5.00 4.80 5.50 5.00
イーグル- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
バーディ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
パー 0.00% 40.00% 50.00% 33.33%
ボギー 50.00% 40.00% 50.00% 44.44%
ダブルボギー 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
トリプルボギー+ 50.00% 0.00% 0.00% 11.11%
オン率/セーブ率分析 PAR3 PAR4 PAR5 Total
パーオン率 0.00% 20.00% 50.00% 22.22%
ボギーオン率 50.00% 80.00% 100.00% 77.78%
パーセーブ率 0.00% 40.00% 50.00% 33.33%
ボギーセーブ率 50.00% 80.00% 100.00% 77.78%
FWキープ率 - 60.00% 0.00% 42.86%
平均スコア(キープ) - 5.00 - 5.00
平均スコア(非キープ) - 4.50 5.50 5.00
サンドセーブ率 - - - -
サンドボギーセーブ率 - - - -
パット PAR3 PAR4 PAR5 TOTAL
平均パット 2.5000 1.8000 2.0000 2.0000
0パット率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1パット率 0.00% 20.00% 0.00% 11.11%
2パット率 50.00% 80.00% 100.00% 77.78%
3+パット率 50.00% 0.00% 0.00% 11.11%
パーオン時平均 - 2.00 2.00 2.00
ボギーオン時平均 2.00 1.67 2.00 1.80
846428 846428
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817729件