![]() スコア詳細![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.7 → (U) 6.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 44 | |
スコアネットランキング | 23 ↓ (prev. 20) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 528 | 419 | 163 | 411 | 460 | 146 | 400 | 341 | 446 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 44 |
パット | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 423 | 508 | 522 | 162 | 348 | 174 | 322 | 387 | 377 | |
Par | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 4.90 | 6.25 | 5.00 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギー | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 50.00% | 90.00% | 50.00% | 72.22% |
パーセーブ率 | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 90.00% | 50.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 0.00% | 28.57% |
平均スコア(キープ) | - | 4.50 | - | 4.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.17 | 6.25 | 5.60 |
サンドセーブ率 | 0.00% | - | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | - | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 2.0000 | 1.7500 | 1.9444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 16.67% |
2パット率 | 50.00% | 80.00% | 75.00% | 72.22% |
3+パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.50 | 2.00 | - | 2.17 |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | 1.50 | 1.86 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.