![]() スコア詳細![]()
じろー
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.5 → (U) 16.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 399 | |
スコアネットランキング | 267 → (prev. 267) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 551 | 340 | 557 | 172 | 356 | 330 | 281 | 155 | 393 | |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 384 | 174 | 376 | 576 | 335 | 165 | 332 | 338 | 513 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 91 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 11 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.50 | 4.90 | 6.00 | 5.06 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギー | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 61.11% |
ダブルボギー | 50.00% | 20.00% | 0.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
パーセーブ率 | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.60 | 6.00 | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.20 | 6.00 | 5.43 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 33.33% | - | 25.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | 66.67% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 60.00% | 50.00% | 44.44% |
2パット率 | 100.00% | 40.00% | 50.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.