![]() スコア詳細![]()
じろー
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.5 → (U) 16.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 399 | |
スコアネットランキング | 267 → (prev. 267) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 341 | 544 | 367 | 197 | 325 | 491 | 394 | 148 | 387 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 |
パット | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 400 | 342 | 341 | 381 | 120 | 527 | 176 | 485 | 380 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 50 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 95 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 5.28 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 10.00% | 50.00% | 22.22% |
ボギー | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーオン率 | 75.00% | 70.00% | 25.00% | 61.11% |
パーセーブ率 | 25.00% | 10.00% | 50.00% | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 60.00% | 75.00% | 66.67% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 25.00% | 28.57% |
平均スコア(キープ) | - | 5.33 | 5.00 | 5.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.57 | 6.33 | 5.80 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 20.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 66.67% | 0.00% | 60.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.9000 | 1.0000 | 1.6111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
1パット率 | 50.00% | 20.00% | 50.00% | 33.33% |
2パット率 | 50.00% | 70.00% | 25.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | - | - | - | - |
ボギーオン時平均 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.82 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.