![]() スコア詳細![]()
じろー
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.5 → (U) 16.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 399 | |
スコアネットランキング | 267 → (prev. 267) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 551 | 340 | 557 | 172 | 356 | 330 | 281 | 155 | 393 | |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 |
パット | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 384 | 174 | 376 | 576 | 335 | 165 | 332 | 338 | 513 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 |
パット | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
OB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 96 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.50 | 6.25 | 5.33 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
ボギー | 50.00% | 20.00% | 25.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 25.00% | 20.00% | 50.00% | 27.78% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
パーセーブ率 | 25.00% | 30.00% | 25.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 50.00% | 50.00% | 55.56% |
FWキープ率 | - | 20.00% | 50.00% | 28.57% |
平均スコア(キープ) | - | 5.00 | 5.50 | 5.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.62 | 7.00 | 5.90 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 50.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 38.89% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 1.33 | 2.00 | 1.50 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.