![]() スコア詳細![]()
hog
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.0 ↓ (U) 15.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1279 | |
スコアネットランキング | 230 ↓ (prev. 171) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 381 | 344 | 488 | 139 | 403 | 399 | 149 | 507 | 382 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 368 | 338 | 153 | 483 | 378 | 197 | 394 | 472 | 376 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 87 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.75 | 5.00 | 5.50 | 4.83 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ボギー | 75.00% | 30.00% | 50.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 75.00% | 80.00% | 75.00% | 77.78% |
パーセーブ率 | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 70.00% | 100.00% | 83.33% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 75.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.50 | 5.67 | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.33 | 5.00 | 5.29 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 0.00% | - | 66.67% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 38.89% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | - | - | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.67 | 1.62 | 2.00 | 1.67 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.