![]() スコア詳細![]()
けんちゅわん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
20.0 → (U) 18.6 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 472 | |
スコアネットランキング | 319 ↑ (prev. 342) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 388 | 505 | 426 | 167 | 404 | 419 | 368 | 214 | 594 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 54 |
パット | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 381 | 532 | 171 | 431 | 415 | 552 | 358 | 204 | 454 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 48 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 102 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 5 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 6.20 | 6.00 | 5.67 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 16.67% |
ボギー | 50.00% | 20.00% | 50.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 27.78% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 75.00% | 20.00% | 75.00% | 44.44% |
パーセーブ率 | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 30.00% | 75.00% | 50.00% |
FWキープ率 | - | 10.00% | 0.00% | 7.14% |
平均スコア(キープ) | - | 7.00 | - | 7.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.11 | 6.00 | 6.08 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.9000 | 1.7500 | 1.8889 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 40.00% | 25.00% | 27.78% |
2パット率 | 100.00% | 30.00% | 75.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
パーオン時平均 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.