![]() スコア詳細![]()
ひでぼん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.8 ↑ (U) 14.2 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 704 | |
スコアネットランキング | 177 ↑ (prev. 211) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 389 | 474 | 337 | 339 | 159 | 360 | 156 | 362 | 488 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 47 |
パット | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 464 | 130 | 416 | 408 | 350 | 359 | 145 | 368 | 529 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 51 |
パット | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 98 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 5.80 | 6.50 | 5.44 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 10.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギー | 50.00% | 30.00% | 50.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 10.00% | 25.00% | 16.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 30.00% | 50.00% | 50.00% |
パーセーブ率 | 50.00% | 10.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 40.00% | 75.00% | 61.11% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 25.00% | 35.71% |
平均スコア(キープ) | - | 5.50 | 6.00 | 5.60 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.00 | 6.67 | 6.22 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.6000 | 1.7500 | 1.6667 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
2パット率 | 25.00% | 20.00% | 75.00% | 33.33% |
3+パット率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
パーオン時平均 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 |
ボギーオン時平均 | 1.33 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.