![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 410 | 368 | 130 | 489 | 326 | 399 | 209 | 405 | 487 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 400 | 168 | 435 | 359 | 526 | 367 | 178 | 353 | 506 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 9 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.80 | 5.25 | 4.61 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 75.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
ボギー | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 30.00% | 50.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 75.00% | 90.00% | 75.00% | 83.33% |
パーセーブ率 | 75.00% | 40.00% | 75.00% | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 80.00% | 75.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 50.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.25 | 4.50 | 4.33 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.17 | 6.00 | 5.38 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | 100.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 2.0000 | 1.5000 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 10.00% | 50.00% | 27.78% |
2パット率 | 50.00% | 80.00% | 50.00% | 66.67% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.