![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 45 |
パット | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.40 | 5.00 | 5.00 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
ボギー | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 40.00% | 50.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 77.78% |
パーセーブ率 | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 100.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.33 | - | 5.33 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.0000 | 2.6000 | 1.5000 | 2.0000 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 33.33% |
2パット率 | 0.00% | 40.00% | 50.00% | 33.33% |
3+パット率 | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 33.33% |
パーオン時平均 | - | 3.00 | 2.00 | 2.67 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.75 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.