![]() スコア詳細![]()
GOLFだいすき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
25.2 ↑ (U) 25.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 911 | |
スコアネットランキング | 461 ↑ (prev. 487) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 303 | 367 | 339 | 188 | 552 | 394 | 144 | 384 | 328 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 49 |
パット | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
バンカー | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 303 | 367 | 339 | 188 | 552 | 394 | 144 | 384 | 328 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 51 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 100 | パット合計 | 27 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 0 | ボギー | 11 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 4 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.50 | 5.58 | 7.50 | 5.56 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギー | 75.00% | 66.67% | 0.00% | 61.11% |
ダブルボギー | 0.00% | 16.67% | 50.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 16.67% | 50.00% | 22.22% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーオン率 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 22.22% |
パーセーブ率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 66.67% | 0.00% | 61.11% |
FWキープ率 | - | - | - | - |
平均スコア(キープ) | - | - | - | - |
平均スコア(非キープ) | - | - | - | - |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% | 50.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.2500 | 1.5000 | 2.0000 | 1.5000 |
0パット率 | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 5.56% |
1パット率 | 75.00% | 41.67% | 0.00% | 44.44% |
2パット率 | 25.00% | 41.67% | 100.00% | 44.44% |
3+パット率 | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | - | - | - | - |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.