![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.3 → (U) 7.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 510 | |
スコアネットランキング | 33 ↑ (prev. 36) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 160 | 519 | 355 | 460 | 285 | 155 | 363 | 346 | 319 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 |
パット | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 366 | 150 | 305 | 373 | 328 | 158 | 454 | 426 | 499 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 37 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 75 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.30 | 5.00 | 4.17 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 10.00% | 50.00% | 22.22% |
パー | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 38.89% |
ボギー | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 70.00% | 100.00% | 72.22% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 75.00% | 60.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 75.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.14 | 5.33 | 4.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.67 | 4.00 | 4.50 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 2.1000 | 2.0000 | 1.9444 |
0パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
1パット率 | 0.00% | 10.00% | 50.00% | 16.67% |
2パット率 | 75.00% | 70.00% | 0.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 22.22% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.29 | 2.00 | 2.15 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.67 | - | 1.40 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.