![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 411 | 412 | 348 | 139 | 364 | 467 | 111 | 394 | 553 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 43 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 376 | 181 | 326 | 402 | 454 | 399 | 120 | 352 | 467 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 85 | パット合計 | 37 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.75 | 4.40 | 6.50 | 4.72 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 60.00% | 0.00% | 38.89% |
ボギー | 75.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 70.00% | 0.00% | 44.44% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 25.00% | 60.00% | 0.00% | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 0.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.17 | - | 4.17 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.75 | 6.50 | 5.62 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | 50.00% | 66.67% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 2.1000 | 2.0000 | 2.0556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2パット率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.14 | - | 2.12 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.