![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.1 → (U) 7.6 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 516 | |
スコアネットランキング | 31 ↑ (prev. 32) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 175 | 538 | 405 | 478 | 302 | 185 | 403 | 401 | 339 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 |
パット | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 386 | 165 | 325 | 390 | 352 | 171 | 477 | 436 | 527 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 39 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.30 | 5.25 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 100.00% | 50.00% | 75.00% | 66.67% |
ボギー | 0.00% | 40.00% | 25.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 100.00% | 60.00% | 75.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 25.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 5.00 | 4.17 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.60 | 5.33 | 4.88 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.8000 | 2.0000 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 30.00% | 25.00% | 33.33% |
2パット率 | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.10 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.38 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.