![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.3 → (U) 7.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 510 | |
スコアネットランキング | 33 ↑ (prev. 36) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 175 | 538 | 405 | 478 | 302 | 185 | 403 | 401 | 339 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.30 | 5.25 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 100.00% | 50.00% | 75.00% | 66.67% |
ボギー | 0.00% | 40.00% | 25.00% | 27.78% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 40.00% | 75.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 100.00% | 60.00% | 75.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 4.33 | 6.00 | 4.57 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.25 | 5.00 | 4.57 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.7000 | 2.0000 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
2パット率 | 75.00% | 60.00% | 100.00% | 72.22% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.10 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 1.38 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.