![]() スコア詳細![]()
のむさんマー君
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.4 → (U) 13.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 402 | |
スコアネットランキング | 140 ↓ (prev. 128) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 392 | 203 | 464 | 361 | 312 | 499 | 375 | 148 | 371 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 |
パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 353 | 152 | 528 | 405 | 334 | 517 | 147 | 302 | 384 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 |
パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 92 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.25 | 5.20 | 5.75 | 5.11 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギー | 75.00% | 20.00% | 75.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 33.33% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギーオン率 | 75.00% | 70.00% | 100.00% | 77.78% |
パーセーブ率 | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 25.00% | 28.57% |
平均スコア(キープ) | - | 5.33 | 6.00 | 5.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.14 | 5.67 | 5.30 |
サンドセーブ率 | - | 50.00% | - | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 50.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.1111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
2パット率 | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
3+パット率 | 25.00% | 30.00% | 0.00% | 22.22% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | 2.40 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.