![]() スコア詳細![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 341 | |
スコアネットランキング | 20 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 361 | 347 | 131 | 394 | 489 | 148 | 410 | 424 | 514 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 507 | 324 | 163 | 354 | 382 | 389 | 533 | 151 | 360 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 27 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.40 | 5.00 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
パー | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギー | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ボギーオン率 | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 100.00% | 60.00% | 75.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 25.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.20 | 4.00 | 4.17 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.60 | 5.33 | 4.88 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.2500 | 1.7000 | 1.2500 | 1.5000 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 75.00% | 30.00% | 75.00% | 50.00% |
2パット率 | 25.00% | 70.00% | 25.00% | 50.00% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.71 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.33 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.