![]() スコア詳細![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 402 | 392 | 476 | 152 | 343 | 405 | 205 | 530 | 366 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 383 | 498 | 388 | 193 | 428 | 167 | 529 | 364 | 397 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 71 | パット合計 | 26 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 3.90 | 4.75 | 3.94 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
パー | 25.00% | 70.00% | 75.00% | 61.11% |
ボギー | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 16.67% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 94.44% |
パーセーブ率 | 50.00% | 90.00% | 100.00% | 83.33% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
平均スコア(キープ) | - | 3.83 | 5.00 | 4.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.00 | 4.67 | 4.29 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 100.00% | - | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.5000 | 1.2500 | 1.4444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 25.00% | 44.44% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.60 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 1.29 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.