![]() スコア詳細![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.2 → (U) 6.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 341 | |
スコアネットランキング | 20 ↑ (prev. 21) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 361 | 347 | 131 | 394 | 489 | 148 | 410 | 424 | 514 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 507 | 324 | 163 | 354 | 382 | 389 | 533 | 151 | 360 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
パット | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 78 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.40 | 5.50 | 4.33 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギー | 25.00% | 40.00% | 50.00% | 38.89% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 75.00% | 40.00% | 50.00% | 50.00% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 94.44% |
パーセーブ率 | 75.00% | 60.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 50.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 5.50 | 4.38 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.00 | 5.50 | 5.17 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | 100.00% | 33.33% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 1.8000 | 1.7500 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
2パット率 | 75.00% | 80.00% | 75.00% | 77.78% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.89 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.75 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.